
| Name | Margaret FOLIOT [1] | |
| Birth | Abt 1313 | Trotton, Sussex, England
|
| Gender | Female | |
| Death | UNKNOWN | |
| Person ID | I6119 | Davidson-Radford |
| Father | Richard of Gressenhall Norfolk FOLIOT, b. Abt 1273 d. UNKNOWN | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Joan DE BRAOSE, b. Unknown, Gower, Glamorganshire, Wales d. Bef 23 Jun 1324 | |
| Relationship | natural | |
| Family ID | F366 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | John DE CAMOYS, b. Abt 1310, Trotton, Sussex, England d. Aft 1383 (Age > 74 years) | |||||
| Marriage | Bef 18 May 1330 | |||||
| Children |
|
|||||
| Family ID | F647 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Event Map |
|
| Sources |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Davidson. | Data Protection Policy.