
| 1. | John Mildred SANGER was born on 7 Dec 1889 in at "Mooroola", Daysdale New South Wales
; died on 22 May 1945 in Died at "Wangamong" of coronary failure, Oaklands, New South Wales, Australia
; was buried in Corowa, New South Wales, Australia
. John married Mary Reynell NORTHCOTE on 14 Nov 1918 in London, London, England . Mary (daughter of Edward NORTHCOTE and Mary Georgina Howard REYNELL) was born on 15 Sep 1894; died on 4 Apr 1956 in Victim of a hit-and-run car accident, Melbourne, Victoria, Australia ; was buried in Ashes scattered in Corowa Cemetery, Corowa, New South Wales, Australia . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Patricia Reynell SANGER Patricia married Kevin Francis O'NEILL on 14 May 1979. Kevin was born on 5 Feb 1918 in Nathalia, Victoria, Australia ; died on 11 Sep 2014 in Settlers Village, Franklin Drive, Wagga Wagga NSW Australia., Wagga Wagga, New South Wales, Australia . [Group Sheet] [Family Chart] Patricia married Philip Wyatt RADFORD on 11 Mar 1955 in Deniliquin, New South Wales, Australia . Philip (son of Harold Biddulph RADFORD and Marion Erica HOGARTH) was born on 15 Feb 1925 in Maclean, New South Wales, Australia ; died on 14 Feb 2019 in At Pindara Private Hospital, Benowa, Queensland, Australia . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Prudence Mary SANGER Prudence married John Logan WALCOTT on 5 Apr 1945 in at "Wangamong", Oaklands, New South Wales, Australia . John (son of Royal Mervyn WALCOTT and Sarah Isabella LOGAN) was born on 22 Feb 1922 in Delegate, New South Wales, Australia ; died on 29 Aug 2008 in Moruya, New South Wales, Australia . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Robert Roy WALCOTT Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Charles Richard WALCOTT Charles married Joanne SCHMIDT on 12 Sep 1987 in Pambula, New South Wales, Australia . Joanne was born on 27 Jan 1954; died on 5 Dec 2015 in Canberra, Australian Capital Territory, Australia . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Davidson. | Data Protection Policy.